Anwendungen
• Schnell laufende Ketten
• Einzelketten
Die Magnetpumpe Typ PMA1 mit Spritzdüsen macht eine präzise und punktgenaue Schmierung von Ketten mit hoher Geschwindigkeit möglich. Der Schmierstoff läuft aus einem Behälter mittels Schwerkraft in die Pumpe. Ein Näherungsschalter aktiviert die Pumpe. Dann werden die Spritzdüsen von den Pumpenelementen mit festgelegten Ölmengen versorgt und spritzen diese als feine Öltropfen auf die Kette. Auf diese Art und Weise werden nur die Schmierstellen geschmiert, die tatsächlich Schmiestoff benötigen.
Pumpe PMA1
Diese Magnetpumpe dient als Förderpumpe für Öl, vorzugsweise in Kettenschmieranlagen. Sie kann in einer Zentralschmieranlage entweder in Verbindung mit Düsen als Spritz-schmierung oder auch in Verbindung mit Progressivverteilern als Tropf- oder Pinselschmierung eingesetzt werden. Diese elektromagnetisch betriebene Pumpe eignet sich auch sehr gut für Ketten, die mit hoher Geschwindigkeit laufen, und kann mittels eines Näherungsschalters (Version KN) überwacht werden.
Gängige Modelle mit einer Fördermenge von 60 mm³
Sachnummer | Beschreibung | Anzahl der Auslässe | Versorgungs-spannung | Näherungs-schalter |
651-40803-1 | PMA1-A1-D6-60-230AC/25 | 1 | 230 VAC | nein |
651-40803-2 | PMA1-A2-D6-60-230AC/25 | 2 | nein | |
651-40803-3 | PMA1-A3-D6-60-230AC/25 | 3 | nein | |
651-40803-4 | PMA1-A4-D6-60-230AC/25 | 4 | nein | |
651-40803-5 | PMA1-A1-D6-60-230AC/25-KN | 1 | ja | |
651-40803-6 | PMA1-A2-D6-60-230AC/25-KN | 2 | ja | |
651-40803-7 | PMA1-A3-D6-60-230AC/25-KN | 3 | ja | |
651-40803-8 | PMA1-A4-D6-60-230AC/25-KN | 4 | ja | |
651-40804-1 | PMA1-A1-D6-60-24DC/25 | 1 | 24 VDC | nein |
651-40804-2 | PMA1-A2-D6-60-24DC/25 | 2 | nein | |
651-40804-3 | PMA1-A3-D6-60-24DC/25 | 3 | nein | |
651-40804-4 | PMA1-A4-D6-60-24DC/25 | 4 | nein | |
<651-40804-5/td> | PMA1-A1-D6-60-24DC/25-KN | 1 | ja | |
651-40804-6 | PMA1-A2-D6-60-24DC/25-KN | 2 | ja | |
651-40804-7 | PMA1-A3-D6-60-24DC/25-KN | 3 | ja | |
651-40804-8 | PMA1-A4-D6-60-24DC/25-KN | 4 | ja |
Gängige Modelle mit einer Fördermenge von 30 mm³
Sachnummer | Beschreibung | Anzahl der Auslässe | Versorgungsspannung | Näherungsschalter |
651-40806-3 | PMA1-A3-D6-30-230AC/25 | 3 | 230 VAC | nein |
651-40805-1 | PMA1-A1-D6-30-230AC/25 | 1 | 24 VDC | nein |
Technische Daten
Anzahl der Auslässe (A1 bis A4) | 1 – 4 (Pumpenelemente) |
Druckanschlüsse (D6) | für Rohr 6 mm |
Fördermenge pro Hub und Auslass | 60 mm³ oder 30 mm³ |
Versorgungsspannung | 24 VDC 230 VAC |
Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis 70 °C |
Einbaulage | vorzugsweise waagerecht |
Sauganschluss | G 1/4 innen (BSPP) |
Druck | 50 bar |
Abmessungen (L x B x H) | 214 x 80 x 110 mm |
Zubehör
Sachnummer | Beschreibung |
615-28660-2 | Spritzdüse für Rohr 6 mm |
651-28691-1 | 13-l-Kunststoffbehälter mit elektrischer Leermeldung (Schwimmerschalter) |
651-28685-1 | 36-l-Kunststoffbehälter mit elektrischer Leermeldung (Schwimmerschalter) |
Industrien – Industrieschmierung – Lenkachsen – Anhängerbau – Schmierstoffverteilung – Baumaschienenschmierungen – Maschinenbau – Schmiertechnik