
Verlängerungsstück
| Gewinde, innen | Gewinde, außen | Sachnummer |
| M 8 x 1 | M 6 x 1 K | 304-19787-1 |
| M 8 x 1 | M 8 x 1 K | 304-19437-1 |
| M 10 x 1 | M 10 x 1 K | 304-19509-1 |
| M 10 x 1 | R 1/8 K | 304-19230-1 |
| M 10 x 1 | M 12×1 K | 712-12724-7 |
| R 1/8 | M 8×1 K | 304-19167-1 |
| 1/8 NPT F | G 1/4 | 304-17582-1 |
| 1/4 NPT F | G 1/4 | 304-17581-1 |
| R 1/2 | R 1/4 | 304-17564-1 |

Winkelverschraubung 90°
| Gewinde, innen | Gewinde, außen | Sachnummer |
| M 8 x 1 K | M 8 x 1 | 432-24043-1 |
| M 10 x 1 K | M 8 x 1 | 432-24052-1 |
Hinweis: Beim Eindrehen einer Einschraubverschraubung darauf achten, dass die Ausgangsbohrung der Winkelverschraubung nicht durch das Gewindestück der Einschraubverschraubung verschlossen wird.

Winkelverschraubung 45°
| Gewinde, innen | Gewinde, außen | Sachnummer |
| M 8 x 1 | M 8 x 1 | 432-24050-1 |
| M 10 x 1 | M 8 x 1 | 432-24051-1 |
Hinweis: Beim Eindrehen einer Einschraubverschraubung darauf achten, dass die Ausgangsbohrung der Winkelverschraubung nicht durch das Gewindestück der Einschraubverschraubung verschlossen wird.
Verschraubungen und Drehgelenke

Schwenkverschraubung
| Modell | Leitungs-ø | Sachnummer |
| SWVE4-LLG1/8 | 4 mm | 223-13629-1 |
| SWVE4-LLM10×1 | 4 mm | 223-12480-8 |
| SWVE6-LLG1/8 | 6 mm | 223-12479-9 |
| SWVE6-LLM10×1 | 6 mm | 223-12480-7 |
| SWVE8-LLG1/8 | 8 mm | 223-12479-8 |
| SWVE8-SG1/4 | 8 mm | 223-12285-9 |
| SWVE10-LG1/4 | 10 mm | 223-12369-9 |
| SWVE10-SG3/8 | 10 mm | 223-12285-5 |

Gerades Drehgelenk
| Modell | Sachnummer |
| 1/8 i x 1/8 a NPT | 223-12567-3 |
Hinweis: Nur für gelegentliche Drehbewegungen einsetzbar.

Rechtwinkliges Drehgelenk
| Modell | Sachnummer |
| 1/8 i x 1/8 a NPT | 223-12567-1 |
Hinweis: Nur für gelegentliche Drehbewegungen einsetzbar.

Rechtwinkliges Drehgelenk mit einem Gelenkelement, verzinkt und chromatiert
| Anschlüsse | Sachnummer |
| 1/4“ BSP x 1/4“ BSP | 626-25716-2 |
| 1/4“ BSP x 1/8“ BSP | 626-25540-2 |
| 1/8“ BSP x Rohraußendurchmesser 4 mm | 626-26700-2 |
| 1/8“ BSP x Rohraußendurchmesser 6 mm | 626-25438-2 |
| 1/4“ BSP Rohraußendurchmesser 6 mm | 626-25717-2 |
Technische Daten
| Zulässige Höchstdrehzahl | 800 U/min |
| Zulässiger Höchstdruck | 100 bar |
Maschienenschmierungen - Ladebordwände - Nutzfahrzeugtechnik - Zentralschmiersysteme - Aufbau - Aufbau - Fördertechniken - Fahrzeugschmierungen


